Yamaha BR series (EN)
O značce
V portfoliu značky Yamaha Commercial Audio najdete kompletní sortiment profesionálních audio zařízení, zahrnující mixážní konzole včetně rozhraní, zvukové procesory a matrixové jednotky, zesilovače, PA systémy i instalační reproduktory a další produkty. Velká část produktů značky Yamaha plně využívá audio protokolu DANTE.
The BR series speakers provide dual phone jacks for input and parallel connection. You can set up a simple but high-performance PA system just by connecting a pair of these speakers to an EMX series powered mixer. Or you could use BR series speakers in conjunction with P series power amplifiers and an MG series mixing console to create a range of very versatile live sound systems. The YSP (Yamaha Speaker Processing) switch provided on EMX series mixers and P series amplifiers can be used to achieve optimum matching for significantly enhanced sound.
BR10
| Specifikace | BR10 | |
|---|---|---|
| Frekvenční rozsah (-10dB) | 65Hz-20kHz | |
| Nominální krytí | Horizontální | 90 |
| Vertkální | 40 | |
| Komponenty | LF | 10" Kužel |
| HF | Roh, 1" Hlasová cívka, Titanium diaphragm | |
| Výkon | Šumový | 125W (EIA) |
| PGM | 250W | |
| Špičkový | 500W | |
| Nominální impedance | 8ohms | |
| Hladinu tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m on axis) | 96dB SPL |
| Stálá (Vypočtená) | 117dB SPL | |
| Špičková (Vypočtená) | 123dB SPL | |
| I/O Konektory | 2× Phone | |
| Rozměry | Šířka | 394mm; 15–1/2in |
| Výška | 537mm; 21–1/8in | |
| Hloubka | 326mm; 12–7/8in | |
| Hmotnost | 14.4kg; 31.8lbs | |
BR12, BR12M
| Specifikace | BR12 | BR12M | |
|---|---|---|---|
| Frekvenční rozsah (-10dB) | 65Hz-20kHz | ||
| Nominální coverage | H | 90 | 40 |
| V | 40 | 90 | |
| Komponenty | LF | 12" cone | |
| HF | Horn, 1" voice coil, Titanium diaphragm | ||
| Výkon | Šumový | 150W (EIA) | |
| PGM | 300W | ||
| Špičkový | 600W | ||
| Nominální impedance | 8 Ω | ||
| Hladina tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m on axis) | 97dB SPL | |
| Stálá (Vypočtená) | 119dB SPL | ||
| Špičková (Vypočtená) | 125dB SPL | ||
| I/O Konektory | 2× Phone | ||
| Rozměry | Šířka | 403mm; 15–7/8in | 569mm; 22–3/8in |
| Výška | 569mm; 22–3/8in | 407mm; 16in | |
| Hloubka | 335mm; 13–1/4in | 335mm; 13–1/4in | |
| Hmotnost | 16kg; 35.3lbs | 25.6kg; 56.4lbs | |
BR15, BR15M
| Specifikace | BR15 | BR15M | |
|---|---|---|---|
| Frekvenční rozsah (-10dB) | 60Hz-20kHz | ||
| Nominální krytí | Horozontální | 90 | |
| Vertikální | 40 | ||
| Komponenty | LF | 15" Kužel | |
| HF | Roh, 1" Hlasová cívka, Titanová membrána | ||
| Výkon | Šumový | 200W (EIA) | |
| PGM | 400W | ||
| Špičkový | 800W | ||
| Nominální impedance | 8ohms | ||
| Hladina tlaku zvuku | Citlivost (1W; 1m on axis) | 98dB SPL | |
| Stálá (Vypočtená) | 121dB SPL | ||
| Špičková (Vypočtená) | 127dB SPL | ||
| I/O Konektory | 2× Phone | ||
| Rozměry | Šířka | 485mm; 19–1/8in | 652mm; 25–5/8in |
| Výška | 656mm; 25–7/8in | 487mm; 19–1/8in | |
| Hloubka | 365mm; 14–3/8in | 365mm; 14–3/8in | |
| Hmotnost | 21.3kg; 47lbs | 20.9kg; 46.1lbs | |



